nuevo diseño, puerta de ala de vidrio, termostato electrónico, apertura de la puerta que se puede cambiar, estantes ajustables, iluminación LED interior, refrigeración con ventilador auxiliar
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Peso bruto/neto | 85 / 80 kilogramos |
| Volumen bruto/neto | 374 / 350 litros |
| Piernas pies | 2 patas ajustables |
| Ruedas | 2 rodillos de viaje |
| Exterior | Blanco |
| Interior | ABS blanco |
| Luz interior | HIELO |
| Cerrar | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de enfriamiento | Con ventilador auxiliar |
| Tipo de descongelación | Automático |
| cantidad de refrigerante | 75 gramos |
| Termómetro | Sí |
| Flecha de energía | 800e12ef-25f2-4c55-8d6a-52d45ca22292 |
| Consumo diario | 2,12kWh/24h |
| Consumo anual | 773 kWh/año |
| Índice de eficiencia energética | 14.8 % |
| El consumo de energía | 130W |
| Voltaje / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Ruido | 40 dB(A) |
| Dimensiones internas (AnxPrxAl) | 506x485x1620mm |
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 600x585x1855mm |
| Dimensiones del paquete (AnxPrxAl) | 690x650x2050mm |
| Contenedor marítimo de 40 pies | 54 piezas |
| Latas 330ml | 448 piezas |
| Recinto ferial | 0,75 m² |
| Latas 500ml | 273 piezas |
| Botellas 330ml | 288 piezas |
| Botellas de PET de 500 ml. | 217 piezas |
| Número y tipo de puertas. | 1 puerta batiente de cristal |
| Cambiar la apertura de la puerta. | Sí |
| Número y tipo de estantes. | 4 estantes de rejilla blancos |
| El color de los estantes. | Blanco |
| Dimensiones de los estantes | 505x415mm |












