Frigorífico de una puerta con puerta de cristal, color blanco TEFCOLD UR es una serie probada en el tiempo. El frigorífico también es perfecto para operaciones de catering exigentes. Los estantes son estables, incluso se pueden colocar pesos más pesados sobre ellos, la capacidad de carga de cada estante es de hasta 25 kg. Gracias a esta capacidad de carga este es un producto único en el mercado. Esta serie incluye modelos de refrigeradores y congeladores, con puertas sólidas y de vidrio. UR: versión refrigerada UF: versión congelada S: versión en acero inoxidable G: puerta de cristal
- Nuevo diseño
- puertas batientes de vidrio
- termostato electrónico
- La apertura de la puerta se puede cambiar.
- estantes ajustables
- iluminación LED interna
- refrigeración con ventilador auxiliar
| Parámetros y contenido. | |
|---|---|
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Peso bruto/neto | 112/107 kilogramos |
| Volumen bruto/neto | 605 / 570 litros |
| Recinto ferial | 0,91 m² |
| Latas 330ml | 792 piezas |
| Latas 500ml | 477 piezas |
| Botellas 330ml | 480 piezas |
| Botellas de PET de 500 ml. | 387 piezas |
| Diseño y material | |
| Piernas pies | 4 patas ajustables |
| Ruedas | 2 rodillos de viaje |
| Exterior | Blanco |
| Interior | ABS blanco |
| Luz interior | HIELO |
| Cerrar | Sí |
| Número y tipo de puertas. | 1 puerta batiente de cristal |
| Cambiar la apertura de la puerta. | Sí |
| Número y tipo de estantes. | 4 estantes de rejilla blancos |
| El color de los estantes. | Blanco |
| Dimensiones de los estantes | GN2/1 |
| Carga máxima del estante | 196 kilos/m² |
| Dimensiones del estante inferior | 650×305 |
| Enfriamiento y función | |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de enfriamiento | Con ventilador auxiliar |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| cantidad de refrigerante | 100 gramos |
| Termómetro | Sí |
| Rendimiento y consumo | |
| Clase energética | B |
| Ambiente máximo | 30°C a 55% HR |
| Consumo diario | 2,25 kWh/24h |
| Consumo anual | 820 kWh/año |
| El consumo de energía | 130W |
| Voltaje / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Ruido | 45dB(A) |
| Dimensiones | |
| Dimensiones internas (AnxPrxAl) | 653x580x1680mm |
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 777x695x1895mm |
| Dimensiones del paquete (AnxPrxAl) | 850x770x2070mm |















